북중미&남미 프로야구 리그 | ||||
도미니카 프로야구 (LIDOM) | 멕시코 태평양 리그 (LMP) | 베네수엘라 프로야구 리그 (LVBP) | 푸에르토리코 프로야구 (LBPRC) | 쿠바 프로야구 리그 (SNB) |
2. LVBP의 팀 ¶
나베간테스 델 마가야네스 |
Navegantes del Magallanes |
- 나베간테스 델 마가야네스 (Navegantes del Magallanes) - 카라보보 주 발렌시아. 여담으로 이팀 야구단의 새 홈구장이 대구야구장표절을 해 논란이 일었다. 대구야구장 항목 참조.
![]() [PNG image (Unknown)] |
레오네스 델 카라카스 |
Leones del Caracas |
- 레오네스 델 카라카스 (Leones del Caracas) - 카라카스
![]() [JPG image (Unknown)] |
브라보스 데 마르가리타 |
Bravos de Margarita |
- 브라보스 데 마르가리타 (Bravos de Margarita) - 누에바에스파르타 주 포를라마르
3. 시즌 운영 방식 ¶
팀 당 63경기의 리그를 치른 다음 상위 5개 팀이 다시 팀 당 16경기의 리그를 갖는다.[1] 여기서 상위 두 팀이 7전4선승제의 세리에 피날(Serie final)에 진출하여 우승팀을 가린다.
리그 기간은 대체로 10월에서 다음 해 1월까지이다.
4. 역대 우승팀 ¶
- 굵은 글씨는 캐리비언 시리즈 우승.
연도 | 우승 | 준우승 |
1946 | 사비오스 델 바르가스 | 세르베세리아 카라카스[2] |
1946-47 | 사비오스 델 바르가스 | 세르베세리아 카라카스 |
1947-48 | 세르베세리아 카라카스 | 사비오스 델 바르가스 |
1948-49 | 세르베세리아 카라카스 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1949-50 | 나베간테스 델 마가야네스 | 세르베세리아 카라카스 |
1950-51 | 나베간테스 델 마가야네스 | 세르베세리아 카라카스 |
1951-52 | 세르베세리아 카라카스 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1952-53 | 레오네스 델 카라카스 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1953-54 | 파스토라 데 로스 야노스 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1954-55 | 나베간테스 델 마가야네스 | 레오네스 델 카라카스 |
1955-56 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 | 리코레로스 데 팜페로 |
1956-57 | 레오네스 델 카라카스 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 |
1957-58 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 | 라피뇨스 데 옥시덴테 |
1958-59 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 | 라피뇨스 데 옥시덴테 |
1959-60 | - | |
1960-61 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 | 인디오스 데 오리엔테 |
1961-62 | 레오네스 델 카라카스 | 인디오스 데 오리엔테 |
1962-63 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 | 레오네스 델 카라카스 |
1963-64 | 레오네스 델 카라카스 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 |
1964-65 | 티부로네스 데 라 과이라 | 레오네스 델 카라카스 |
1965-66 | 티부로네스 데 라 과이라 | 인두스트리알레스 데 발렌시아 |
1966-67 | 레오네스 델 카라카스 | 티부로네스 데 라 과이라 |
1967-68 | 레오네스 델 카라카스 | 티그레스 데 아라과 |
1968-69 | 티부로네스 데 라 과이라 | 티그레스 데 아라과 |
1969-70 | 나베간테스 델 마가야네스 | 티부로네스 데 라 과이라 |
1970-71 | 티부로네스 데 라 과이라 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1971-72 | 티그레스 데 아라과 | 티부로네스 데 라 과이라 |
1972-73 | 레오네스 델 카라카스 | 아길라스 델 술리아 |
1973-74 | - | |
1974-75 | 티그레스 데 아라과 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1975-76 | 티그레스 데 아라과 | 카르데날레스 데 라라 |
1976-77 | 나베간테스 델 마가야네스 | 티부로네스 데 라 과이라 |
1977-78 | 레오네스 델 카라카스 | 아길라스 델 술리아 |
1978-79 | 나베간테스 델 마가야네스 | 아길라스 델 술리아 |
1979-80 | 레오네스 델 카라카스 | 카르데날레스 데 라라 |
1980-81 | 레오네스 델 카라카스 | 카르데날레스 데 라라 |
1981-82 | 레오네스 델 카라카스 | 카르데날레스 데 라라 |
1982-83 | 티부로네스 데 라 과이라 | 레오네스 델 카라카스 |
1983-84 | 아길라스 델 술리아 | 카르데날레스 데 라라 |
1984-85 | 티부로네스 데 라 과이라 | 티그레스 데 아라과 |
1985-86 | 티부로네스 데 라 과이라 | 레오네스 델 카라카스 |
1986-87 | 레오네스 델 카라카스 | 티부로네스 데 라 과이라 |
1987-88 | 레오네스 델 카라카스 | 티그레스 데 아라과 |
1988-89 | 아길라스 델 술리아 | 티그레스 데 아라과 |
1989-90 | 레오네스 델 카라카스 | 카르데날레스 데 라라 |
1990-91 | 카르데날레스 데 라라 | 레오네스 델 카라카스 |
1991-92 | 아길라스 델 술리아 | 티그레스 데 아라과 |
1992-93 | 아길라스 델 술리아 | 나베간테스 델 마가야네스 |
1993-94 | 나베간테스 델 마가야네스 | 레오네스 델 카라카스 |
1994-95 | 레오네스 델 카라카스 | 아길라스 델 술리아 |
1995-96 | 나베간테스 델 마가야네스 | 카르데날레스 데 라라 |
1996-97 | 나베간테스 델 마가야네스 | 레오네스 델 카라카스 |
1997-98 | 카르데날레스 데 라라 | 레오네스 델 카라카스 |
1998-99 | 카르데날레스 데 라라 | 레오네스 델 카라카스 |
1999-00 | 아길라스 델 술리아 | 나베간테스 델 마가야네스 |
2000-01 | 카르데날레스 데 라라 | 나베간테스 델 마가야네스 |
2001-02 | 나베간테스 델 마가야네스 | 티그레스 데 아라과 |
2002-03 | - | |
2003-04 | 티그레스 데 아라과 | 카리베스 데 안소아테기 |
2004-05 | 티그레스 데 아라과 | 레오네스 델 카라카스 |
2005-06 | 레오네스 델 카라카스 | 티그레스 데 아라과 |
2006-07 | 티그레스 데 아라과 | 나베간테스 델 마가야네스 |
2007-08 | 티그레스 데 아라과 | 카르데날레스 데 라라 |
2008-09 | 티그레스 데 아라과 | 레오네스 델 카라카스 |
2009-10 | 레오네스 델 카라카스 | 나베간테스 델 마가야네스 |
2010-11 | 카리베스 데 안소아테기 | 티그레스 데 아라과 |
2011-12 | 티그레스 데 아라과 | 티부로네스 데 라 과이라 |
2012-13 | 나베간테스 델 마가야네스 | 카르데날레스 데 라라 |
2013-14 | 나베간테스 델 마가야네스 | 카리베스 데 안소아테기 |
4.1. 팀별 우승 횟수 ¶
- 시즌이 끝난 연도를 기록.
팀명 | 우승 | 준우승 | 연도 |
레오네스 델 카라카스 | 20회 | 16회 | 48~49, 52~53, 57, 62, 64, 67~68, 73, 78, 80~82, 87~88, 90, 95, 06, 10 |
나베간테스 델 마가야네스 | 12회 | 11회 | 50~51, 55, 70, 77, 79, 94, 96~97, 02, 13, 14 |
티그레스 데 아라과 | 9회 | 7회 | 72, 75~76, 04~05, 07~09, 12 |
티부로네스 데 라 과이라 | 7회 | 7회 | 65~66, 69, 71, 83, 85~86 |
아길라스 델 술리아 | 5회 | 4회 | 84, 89, 92~93, 00 |
인두스트리알레스 데 발렌시아[3] | 5회 | 3회 | 56, 58~59, 61, 63 |
카르데날레스 데 라라 | 4회 | 9회 | 91, 98~99, 01 |
사비오스 델 바르가스[4] | 2회 | 1회 | 46~47 |
카리베스 데 안소아테기 | 1회 | 2회 | 11 |
파스토라 데 로스 야노스[5] | 1회 | 0회 | 54 |
라피뇨스 데 옥시텐데[6] | 0회 | 2회 | - |
인디오스 데 오리엔테[7] | 0회 | 2회 | - |
리코레로스 데 팜페로[8] | 0회 | 1회 | - |