유럽 축구 연맹(UEFA) 회원국 | |||||||||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 그리스 (Greece) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 네덜란드 (Netherlands) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 노르웨이 (Norway) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 덴마크 (Denmark) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 독일 (Germany) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 라트비아 (Latvia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 러시아 (Russia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 루마니아 (Romania) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 룩셈부르크 (Luxembourg) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 리투아니아 (Lithuania) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 리히텐슈타인 (Liechtenstein) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 북마케도니아 (FYR Macedonia) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 몬테네그로 (Montenegro) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 몰도바 (Moldova) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 몰타 (Malta) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 벨기에 (Belgium) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 벨라루스 (Belarus) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 보스니아 헤르체고비나 (Bosnia and Herzegovina) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 불가리아 (Bulgaria) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 북아일랜드 (Northern Ireland) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 산마리노 (San Marino) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 세르비아 (Serbia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 스위스 (Switzerland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 스웨덴 (Sweden) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 스코틀랜드 (Scotland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 스페인 (Spain) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 슬로바키아 (Slovakia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 슬로베니아 (Slovenia) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 아이슬란드 (Iceland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 아일랜드 (Republic of Ireland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 아르메니아 (Armenia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 아제르바이잔 (Azerbaijan) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 안도라 (Andorra) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 알바니아 (Albania) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 에스토니아 (Estonia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 오스트리아 (Austria) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 우크라이나 (Ukraine) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 웨일스 (Wales) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 이스라엘 (Israel) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 이탈리아 (Italy) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 잉글랜드 (England) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 조지아 (Georgia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 지브롤터 (Gibraltar) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 체코 (Czech Republic) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 카자흐스탄 (Kazakhstan) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 크로아티아 (Croatia) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 키프로스 (Cyprus) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 터키 (Turkey) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 페로 제도 (Faroe Islands) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 포르투갈 (Portugal) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 폴란드 (Poland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 프랑스 (France) | ||||
![]() [JPG image (Unknown)] | 핀란드 (Finland) | ![]() [JPG image (Unknown)] | 헝가리 (Hungary) |
벨라루스 축구 국가대표팀 | |
Нацыянальная зборная Беларусi па футболе | |
정식명칭 | Нацыянальная зборная Беларусi па футболе[1] Сборная Белоруссии по футболу[2] |
FIFA 코드 | BLR |
협회 | 벨라루스 축구 연맹 (BFF) |
연맹 | 유럽 축구 연맹 (UEFA) |
감독 | 알략산드르 카츠케비치 (Alyaksandr Khatskevich) |
주장 | 티모페이 칼라체프 (Timofei Kalachev) |
최다출전자 | 알야크산드르 쿨치 (Alyaksandr Kulchy) 102경기 |
최다득점자 | 막심 로마첸코 (Maksim Romaschenko) 20골 |
홈 구장 | 디나모 스타디움 (Dinamo Stadium) |
첫 국제경기 출전 | VS 우크라이나 (1:1 무), 벨라루스 민스크 (1992년 10월 28일) |
최다 점수차 승리 | VS 리투아니아 (5:0 승), 벨라루스 민스크 (1998년 6월 7일) |
최다 점수차 패배 | VS 오스트리아 (0:5 패), 오스트리아 인스부르크 (2003년 6월 11일) |
올림픽 | 출전 1회 (2012) |
유니폼 | 홈 | 어웨이 |
상의 | 빨강 | 하양 |
하의 | 빨강 | 하양 |
양말 | 빨강 | 하양 |
벨라루스의 축구 국가대표팀을 다루는 항목.
1. 개요 ¶
월드컵 본선은 한 번도 가지 못한 최약체 팀이다. 유로컵 본선도 한 번도 가지 못하였다.
2012 유로컵에선 알바니아와 룩셈부르크라는 약체를 제치고 조 4위를 기록했다. 그나마 3위 루마니아와 승점 차가 1점이라는 걸로 위안을 해야할 듯 ? [3]
2014 브라질 월드컵에선 H조에서 스페인,프랑스,핀란드,조지아와 같은 조가 되었는데 조지아를 안방에서 2-0으로 이기고 핀란드를 안방에서 1:1로 비긴 걸 빼고 나머진 모두 지면서 1승 1무 6패로 조 꼴지로 탈락했다. 그래도 스페인과 원정에서 1:2로 선전하기도 했다. 반대로 안방에선 스페인에게 0-4로 설욕적(?)으로 털렸지만.
2.1. FIFA 월드컵 ¶
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
1994 미국 월드컵 | 불참 | |||||||
1998 프랑스 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2002 한일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2006 독일 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2010 남아공 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2014 브라질 월드컵 | 예선 탈락 | |||||||
2018 러시아 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
2022 카타르 월드컵 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
합계 | 본선진출 없음 | 0/20[4] |
2.2. 올림픽 ¶
- 2012 런던 올림픽 - 1라운드
2.3. 유로 ¶
연도 | 라운드 | 순위 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 |
잉글랜드 1996 | 예선 탈락 | |||||||
벨기에/네덜란드 2000 | 예선 탈락 | |||||||
포르투갈 2004 | 예선 탈락 | |||||||
오스트리아/스위스 2008 | 예선 탈락 | |||||||
폴란드/우크라이나 2012 | 예선 탈락 | |||||||
프랑스 2016 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
합계 | 본선진출 없음 | 0/14 |
----
- [1] 벨라루스어
- [2] 러시아어
- [3] 다만 2010 월드컵 이전 한국과의 평가전에서 1-0으로 이기기도 했으며, 예선 방식이 조금 바뀐 덕이 있다지만 '바테 보리소프'라는 벨라루스 클럽이 2010년대 들어서 챔피언스 리그 본선에 올라오기도 했다. 물론 승점 은행을 벗어나지 못해 11-12 시즌 챔피언스리그 조별리그에서 FC 바르셀로나 유망주들에게 0:4로 참패당하기도 했었지만... 12-13 시즌 챔피언스리그 조별리그에서 바이에른 뮌헨을 3:1으로 이겨버렸다! 하지만 나머지 경기에선 고전을 면치 못했고 결국 조별 리그 3위로 유로파리그 진출을 얻는 걸로 만족해야했다. 그리고 유로파리그 32강에선 페네르바흐체에게 1무 1패로 탈락했다.
- [4] 월드컵 본선 출전 비율